2025年上半年福建省商标注册量排名(按县区)
2025年7月4日国家知识产权局商标局发布全国2025年上半年商标注册统计数据(其中申请件数、注册件数指2024.12.16-2025.6.15的商标统计情况,其他指截至2025.6.15的统计情况)。福建各县区2025年上半年申请件数排名及对比2024年上半年情况如下:
| 县(区) | 所属地市 | 申请件数 | 同期申请件数 | 增长量 | 增长百分比 | 注册件数 | 有效注册量 | 排名 |
| 晋江市 | 泉州市1 | 12515 | 11915 | 600 | 5.04 | 6833 | 213565 | 1 |
| 思明区 | 厦门市1 | 9797 | 10994 | -1197 | -10.89 | 5873 | 219115 | 2 |
| 湖里区 | 厦门市2 | 7835 | 8498 | -663 | -7.8 | 4776 | 148147 | 3 |
| 丰泽区 | 泉州市2 | 6976 | 6882 | 94 | 1.37 | 4317 | 98691 | 4 |
| 石狮市 | 泉州市3 | 6354 | 7065 | -711 | -10.06 | 3536 | 102112 | 5 |
| 南安市 | 泉州市4 | 6258 | 7237 | -979 | -13.53 | 4180 | 127608 | 6 |
| 集美区 | 厦门市3 | 5439 | 5169 | 270 | 5.22 | 3047 | 73121 | 7 |
| 鼓楼区 | 福州市1 | 3739 | 3844 | -105 | -2.73 | 2237 | 73685 | 8 |
| 荔城区 | 莆田市1 | 3714 | 3366 | 348 | 10.34 | 1638 | 54681 | 9 |
| 仓山区 | 福州市2 | 3644 | 4280 | -636 | -14.86 | 2411 | 69846 | 10 |
| 闽侯县 | 福州市3 | 3414 | 3321 | 93 | 2.8 | 2081 | 39885 | 11 |
| 同安区 | 厦门市4 | 3198 | 3344 | -146 | -4.37 | 2070 | 53062 | 12 |
| 武夷山市 | 南平市1 | 3143 | 4436 | -1293 | -29.15 | 2090 | 72162 | 13 |
| 城厢区 | 莆田市2 | 2978 | 2978 | 0 | 0 | 1297 | 35097 | 14 |
| 安溪县 | 泉州市5 | 2933 | 3864 | -931 | -24.09 | 2079 | 77412 | 15 |
| 海沧区 | 厦门市5 | 2794 | 2300 | 494 | 21.48 | 1329 | 36774 | 16 |
| 秀屿区 | 莆田市3 | 2629 | 2419 | 210 | 8.68 | 1390 | 38808 | 17 |
| 晋安区 | 福州市4 | 2486 | 2656 | -170 | -6.4 | 1588 | 43639 | 18 |
| 鲤城区 | 泉州市6 | 2268 | 2531 | -263 | -10.39 | 1212 | 38572 | 19 |
| 台江区 | 福州市5 | 2225 | 3049 | -824 | -27.03 | 2136 | 48794 | 20 |
| 永春县 | 泉州市7 | 2146 | 1647 | 499 | 30.3 | 806 | 18643 | 21 |
| 龙海区 | 漳州市1 | 2096 | 2152 | -56 | -2.6 | 1452 | 31567 | 22 |
| 翔安区 | 厦门市6 | 2008 | 2068 | -60 | -2.9 | 1422 | 29961 | 23 |
| 德化县 | 泉州市8 | 1956 | 2480 | -524 | -21.13 | 1223 | 43743 | 24 |
| 芗城区 | 漳州市2 | 1912 | 1754 | 158 | 9.01 | 1272 | 33303 | 25 |
| 惠安县 | 泉州市9 | 1801 | 2173 | -372 | -17.12 | 1186 | 33342 | 26 |
| 洛江区 | 泉州市10 | 1720 | 2268 | -548 | -24.16 | 972 | 27956 | 27 |
| 福清市 | 福州市6 | 1664 | 2025 | -361 | -17.83 | 1247 | 33248 | 28 |
| 漳浦县 | 漳州市3 | 1354 | 1266 | 88 | 6.95 | 827 | 23171 | 29 |
| 新罗区 | 龙岩市1 | 1323 | 1413 | -90 | -6.37 | 904 | 23629 | 30 |
| 龙文区 | 漳州市4 | 1320 | 1355 | -35 | -2.58 | 944 | 22510 | 31 |
| 长乐区 | 福州市7 | 1254 | 1508 | -254 | -16.84 | 712 | 18530 | 32 |
| 涵江区 | 莆田市4 | 1198 | 1147 | 51 | 4.45 | 572 | 19004 | 33 |
| 仙游县 | 莆田市5 | 950 | 1326 | -376 | -28.36 | 678 | 22237 | 34 |
| 建阳区 | 南平市2 | 913 | 1069 | -156 | -14.59 | 734 | 14679 | 35 |
| 连江县 | 福州市8 | 901 | 885 | 16 | 1.81 | 480 | 10300 | 36 |
| 平和县 | 漳州市5 | 900 | 905 | -5 | -0.55 | 678 | 14780 | 37 |
| 马尾区 | 福州市9 | 885 | 1132 | -247 | -21.82 | 613 | 21885 | 38 |
| 蕉城区 | 宁德市1 | 866 | 872 | -6 | -0.69 | 514 | 10956 | 39 |
| 福鼎市 | 宁德市2 | 846 | 1476 | -630 | -42.68 | 488 | 30734 | 40 |
| 霞浦县 | 宁德市3 | 790 | 884 | -94 | -10.63 | 496 | 9564 | 41 |
| 长汀县 | 龙岩市2 | 755 | 744 | 11 | 1.48 | 479 | 11506 | 42 |
| 平潭县 | 福州市10 | 734 | 1056 | -322 | -30.49 | 561 | 12958 | 43 |
| 建瓯市 | 南平市3 | 707 | 801 | -94 | -11.74 | 404 | 10269 | 44 |
| 三元区 | 三明市1 | 694 | 502 | 192 | 38.25 | 386 | 9263 | 45 |
| 南靖县 | 漳州市6 | 693 | 728 | -35 | -4.81 | 446 | 9440 | 46 |
| 诏安县 | 漳州市7 | 659 | 856 | -197 | -23.01 | 493 | 12827 | 47 |
| 延平区 | 南平市4 | 649 | 723 | -74 | -10.24 | 408 | 8286 | 48 |
| 古田县 | 宁德市4 | 630 | 1063 | -433 | -40.73 | 401 | 11093 | 49 |
| 福安市 | 宁德市5 | 610 | 739 | -129 | -17.46 | 398 | 18015 | 50 |
| 泉港区 | 泉州市11 | 561 | 977 | -416 | -42.58 | 483 | 14624 | 51 |
| 永泰县 | 福州市11 | 472 | 525 | -53 | -10.1 | 281 | 8624 | 52 |
| 永安市 | 三明市2 | 457 | 419 | 38 | 9.07 | 292 | 8823 | 53 |
| 闽清县 | 福州市12 | 454 | 406 | 48 | 11.82 | 302 | 6954 | 54 |
| 沙县区 | 三明市3 | 438 | 576 | -138 | -23.96 | 286 | 6596 | 55 |
| 政和县 | 南平市5 | 419 | 487 | -68 | -13.96 | 235 | 8523 | 56 |
| 长泰区 | 漳州市8 | 415 | 414 | 1 | 0.24 | 350 | 7464 | 57 |
| 东山县 | 漳州市9 | 408 | 382 | 26 | 6.81 | 216 | 4951 | 58 |
| 漳平市 | 龙岩市3 | 401 | 448 | -47 | -10.49 | 199 | 5390 | 59 |
| 武平县 | 龙岩市4 | 400 | 322 | 78 | 24.22 | 233 | 6489 | 60 |
| 尤溪县 | 三明市4 | 395 | 606 | -211 | -34.82 | 288 | 9140 | 61 |
| 连城县 | 龙岩市5 | 391 | 343 | 48 | 13.99 | 256 | 6693 | 62 |
| 永定区 | 龙岩市6 | 390 | 372 | 18 | 4.84 | 204 | 7503 | 63 |
| 浦城县 | 南平市6 | 386 | 921 | -535 | -58.09 | 497 | 8225 | 64 |
| 云霄县 | 漳州市10 | 367 | 669 | -302 | -45.14 | 304 | 8032 | 65 |
| 罗源县 | 福州市13 | 348 | 230 | 118 | 51.3 | 189 | 3506 | 66 |
| 大田县 | 三明市5 | 331 | 349 | -18 | -5.16 | 263 | 5705 | 67 |
| 邵武市 | 南平市7 | 300 | 411 | -111 | -27.01 | 153 | 6794 | 68 |
| 松溪县 | 南平市8 | 266 | 281 | -15 | -5.34 | 218 | 4208 | 69 |
| 上杭县 | 龙岩市7 | 250 | 232 | 18 | 7.76 | 215 | 5658 | 70 |
| 柘荣县 | 宁德市6 | 238 | 267 | -29 | -10.86 | 168 | 5017 | 71 |
| 华安县 | 漳州市11 | 237 | 180 | 57 | 31.67 | 121 | 2676 | 72 |
| 寿宁县 | 宁德市7 | 229 | 358 | -129 | -36.03 | 205 | 5269 | 73 |
| 宁化县 | 三明市6 | 227 | 255 | -28 | -10.98 | 176 | 4390 | 74 |
| 清流县 | 三明市7 | 182 | 224 | -42 | -18.75 | 102 | 2511 | 75 |
| 将乐县 | 三明市8 | 170 | 136 | 34 | 25 | 70 | 2320 | 76 |
| 周宁县 | 宁德市8 | 165 | 181 | -16 | -8.84 | 145 | 3102 | 77 |
| 顺昌县 | 南平市9 | 157 | 65 | 92 | 141.54 | 152 | 2904 | 78 |
| 建宁县 | 三明市9 | 130 | 172 | -42 | -24.42 | 90 | 2789 | 79 |
| 屏南县 | 宁德市9 | 116 | 245 | -129 | -52.65 | 174 | 3103 | 80 |
| 泰宁县 | 三明市10 | 115 | 165 | -50 | -30.3 | 111 | 2133 | 81 |
| 光泽县 | 南平市10 | 90 | 157 | -67 | -42.68 | 67 | 2636 | 82 |
| 明溪县 | 三明市11 | 68 | 74 | -6 | -8.11 | 46 | 1527 | 83 |
| 金门县 | 泉州市12 | 4 | 13 | -9 | -69.23 | 0 | 33 | 84 |
