2025年上半年福建省商标注册量排名(按市)
2025年7月4日国家知识产权局商标局发布全国2025年上半年商标注册统计数据(其中申请件数、注册件数指2024.12.16-2025.6.15的商标统计情况,其他指截至2025.6.15的统计情况)。福建各市2025年上半年申请件数排名及对比2024年上半年情况如下:
| 市 | 申请件数 | 同期申请件数 | 增长量 | 增长百分比 | 注册件数 | 有效注册量 | 排名 |
| 泉州市 | 47250 | 50603 | -3353 | -6.63 | 27720 | 826753 | 1 |
| 厦门市 | 36278 | 38022 | -1744 | -4.59 | 21601 | 651316 | 2 |
| 福州市 | 22978 | 25657 | -2679 | -10.44 | 15300 | 411985 | 3 |
| 莆田市 | 11656 | 11353 | 303 | 2.67 | 5619 | 172670 | 4 |
| 漳州市 | 11159 | 11562 | -403 | -3.49 | 7707 | 186426 | 5 |
| 南平市 | 7076 | 9393 | -2317 | -24.67 | 5022 | 141473 | 6 |
| 宁德市 | 4983 | 6511 | -1528 | -23.47 | 3247 | 102908 | 7 |
| 龙岩市 | 3946 | 4038 | -92 | -2.28 | 2534 | 69498 | 8 |
| 三明市 | 3346 | 3651 | -305 | -8.35 | 2219 | 56539 | 9 |
