2025年上半年全国商标申请数据出炉,全国申请量对比去年同期增长-1.93%
2025年7月4日国家知识产权局商标局发布全国2025年上半年商标注册统计数据(其中申请件数、注册件数指2024.12.16-2025.6.15的商标统计情况,其他指截至2025.6.15的统计情况)。各省市及全国2025年上半年申请件数排名及对比2024年上半年情况如下:
| 省/市 | 申请件数 | 同期申请件数 | 增长量 | 增长百分比 | 注册件数 | 有效注册量 | 排名 |
| 合计 | 3364236 | 3430439 | -66203 | -1.93 | 2064989 | 48959302 | |
| 广东省 | 579177 | 596969 | -17792 | -2.98 | 356782 | 9278185 | 1 |
| 浙江省 | 293818 | 296785 | -2967 | -1 | 184117 | 4915621 | 2 |
| 山东省 | 217415 | 218304 | -889 | -0.41 | 127220 | 2982950 | 3 |
| 江苏省 | 214350 | 217699 | -3349 | -1.54 | 126552 | 3223866 | 4 |
| 河南省 | 196700 | 179860 | 16840 | 9.36 | 133330 | 2225070 | 5 |
| 北京市 | 192589 | 191262 | 1327 | 0.69 | 102507 | 3282220 | 6 |
| 上海市 | 174668 | 176765 | -2097 | -1.19 | 104313 | 2846572 | 7 |
| 福建省 | 155696 | 168384 | -12688 | -7.54 | 94551 | 2692462 | 8 |
| 四川省 | 143368 | 147286 | -3918 | -2.66 | 90193 | 1847261 | 9 |
| 河北省 | 119620 | 120010 | -390 | -0.32 | 71766 | 1567205 | 10 |
| 安徽省 | 114961 | 114054 | 907 | 0.8 | 70531 | 1512307 | 11 |
| 湖南省 | 97647 | 98394 | -747 | -0.76 | 67473 | 1289530 | 12 |
| 湖北省 | 94892 | 99064 | -4172 | -4.21 | 65985 | 1224155 | 13 |
| 江西省 | 75719 | 85316 | -9597 | -11.25 | 47341 | 986296 | 14 |
| 陕西省 | 69064 | 75978 | -6914 | -9.1 | 41257 | 879399 | 15 |
| 云南省 | 63258 | 66135 | -2877 | -4.35 | 38971 | 793742 | 16 |
| 重庆市 | 60101 | 60926 | -825 | -1.35 | 38009 | 910766 | 17 |
| 贵州省 | 55459 | 62031 | -6572 | -10.59 | 31930 | 593518 | 18 |
| 辽宁省 | 52598 | 54931 | -2333 | -4.25 | 31860 | 758535 | 19 |
| 新疆维吾尔自治区 | 50998 | 49376 | 1622 | 3.28 | 30857 | 443146 | 20 |
| 广西壮族自治区 | 45543 | 49947 | -4404 | -8.82 | 27795 | 585775 | 21 |
| 山西省 | 43932 | 43491 | 441 | 1.01 | 22727 | 444837 | 22 |
| 黑龙江省 | 41518 | 44749 | -3231 | -7.22 | 28257 | 559090 | 23 |
| 海南省 | 36605 | 39504 | -2899 | -7.34 | 26431 | 318216 | 24 |
| 天津市 | 34959 | 33855 | 1104 | 3.26 | 20681 | 466883 | 25 |
| 内蒙古自治区 | 34307 | 33279 | 1028 | 3.09 | 20021 | 430816 | 26 |
| 吉林省 | 32717 | 34382 | -1665 | -4.84 | 20402 | 440666 | 27 |
| 香港特别行政区 | 23475 | 22301 | 1174 | 5.26 | 13495 | 755080 | 28 |
| 甘肃省 | 21404 | 20800 | 604 | 2.9 | 12386 | 239772 | 29 |
| 宁夏回族自治区 | 10452 | 9885 | 567 | 5.74 | 5732 | 124157 | 30 |
| 青海省 | 6421 | 7843 | -1422 | -18.13 | 3855 | 87100 | 31 |
| 西藏自治区 | 5905 | 5870 | 35 | 0.6 | 4510 | 70714 | 32 |
| 台湾省 | 4407 | 4585 | -178 | -3.88 | 2767 | 172395 | 33 |
| 澳门特别行政区 | 493 | 419 | 74 | 17.66 | 385 | 10995 | 34 |
