2026年一季度全国商标注册量排名出炉
2026年4月20日国家知识产权局商标局发布全国2026年第一季度商标注册统计数据(说明:申请件数、注册件数指2025.12.16-2026.3.15的商标统计情况,其他指截至2026.3.15的统计情况)
| 省(自治区/直辖市/特别行政区) | 申请件数 | 同期申请件数 | 增长量 | 增长百分比 | 注册件数 | 有效注册量 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 1432539 | 1521397 | -88858 | -5.84% | 1162678 | 51528571 | |
| 广东省 | 242044 | 264312 | -22268 | -8.42% | 199880 | 9711503 | 1 |
| 浙江省 | 124578 | 131658 | -7080 | -5.38% | 106770 | 5160900 | 2 |
| 山东省 | 92380 | 99896 | -7516 | -7.52% | 71610 | 3165848 | 3 |
| 北京市 | 91220 | 89677 | 1543 | 1.72% | 59414 | 3396627 | 4 |
| 江苏省 | 89419 | 95123 | -5704 | -6.00% | 74589 | 3391434 | 5 |
| 河南省 | 81713 | 88572 | -6859 | -7.74% | 74720 | 2390194 | 6 |
| 上海市 | 78669 | 80619 | -1950 | -2.42% | 60109 | 2976093 | 7 |
| 福建省 | 61945 | 70908 | -8963 | -12.64% | 51756 | 2806961 | 8 |
| 四川省 | 60295 | 64585 | -4290 | -6.64% | 53560 | 1960019 | 9 |
| 河北省 | 49952 | 52432 | -2480 | -4.73% | 43146 | 1674634 | 10 |
| 安徽省 | 44025 | 51296 | -7271 | -14.17% | 38084 | 1603721 | 11 |
| 湖南省 | 43751 | 45162 | -1411 | -3.12% | 39227 | 1369414 | 12 |
| 湖北省 | 41635 | 41902 | -267 | -0.64% | 35029 | 1295760 | 13 |
| 陕西省 | 28620 | 31605 | -2985 | -9.44% | 22029 | 926596 | 14 |
| 云南省 | 27618 | 26467 | 1151 | 4.35% | 21657 | 841273 | 15 |
| 江西省 | 27258 | 33588 | -6330 | -18.85% | 26648 | 1045726 | 16 |
| 重庆市 | 25312 | 26347 | -1035 | -3.93% | 20680 | 949164 | 17 |
| 新疆维吾尔自治区 | 25217 | 24324 | 893 | 3.67% | 14056 | 481940 | 18 |
| 辽宁省 | 23402 | 24484 | -1082 | -4.42% | 17619 | 796704 | 19 |
| 贵州省 | 22293 | 24430 | -2137 | -8.75% | 18462 | 635446 | 20 |
| 广西壮族自治区 | 21031 | 20116 | 915 | 4.55% | 16144 | 620794 | 21 |
| 海南省 | 18615 | 17306 | 1309 | 7.56% | 11651 | 348333 | 22 |
| 山西省 | 17120 | 18925 | -1805 | -9.54% | 13784 | 478829 | 23 |
| 黑龙江省 | 16545 | 19433 | -2888 | -14.86% | 14198 | 593032 | 24 |
| 内蒙古自治区 | 14501 | 14974 | -473 | -3.16% | 11038 | 456944 | 25 |
| 天津市 | 13671 | 16780 | -3109 | -18.53% | 10910 | 489480 | 26 |
| 吉林省 | 13413 | 14990 | -1577 | -10.52% | 10988 | 466753 | 27 |
| 香港特别行政区 | 12875 | 10539 | 2336 | 22.17% | 7944 | 750954 | 28 |
| 甘肃省 | 10198 | 9292 | 906 | 9.75% | 7512 | 257763 | 29 |
| 宁夏回族自治区 | 4535 | 4494 | 41 | 0.91% | 3319 | 131998 | 30 |
| 青海省 | 3142 | 2615 | 527 | 20.15% | 2233 | 92409 | 31 |
| 西藏自治区 | 2938 | 2293 | 645 | 28.13% | 2044 | 75926 | 32 |
| 台湾省 | 2297 | 2023 | 274 | 13.54% | 1686 | 173965 | 33 |
| 澳门特别行政区 | 312 | 230 | 82 | 35.65% | 182 | 11434 | 34 |
