2025年前三季度全国商标申请数据出炉,福建省申请量排名第八
2025年10月16日国家知识产权局商标局发布全国2025年前三季度商标注册统计数据(其中申请件数、注册件数指2024.12.16-2025.9.15的商标统计情况,其他指截至2025.9.15的统计情况)。
全国各省市2025年前三季度申请件数排名及对比2024年前三季度申请如下:
| 省 | 2025申请件数 | 2024同期申请件数 | 增长量 | 增长百分比 | 注册件数 | 有效注册量 | 排名 |
| 广东省 | 887673 | 897262 | -9589 | -1.07 | 554162 | 9436877 | 1 |
| 浙江省 | 454991 | 449359 | 5632 | 1.25 | 285286 | 5001058 | 2 |
| 江苏省 | 326561 | 325158 | 1403 | 0.43 | 196991 | 3281962 | 3 |
| 山东省 | 325180 | 322920 | 2260 | 0.7 | 200572 | 3047839 | 4 |
| 河南省 | 301381 | 283999 | 17382 | 6.12 | 204465 | 2284928 | 5 |
| 北京市 | 294530 | 288190 | 6340 | 2.2 | 162310 | 3327007 | 6 |
| 上海市 | 272838 | 266149 | 6689 | 2.51 | 163129 | 2896174 | 7 |
| 福建省 | 234813 | 246961 | -12148 | -4.92 | 146407 | 2733967 | 8 |
| 四川省 | 226170 | 221276 | 4894 | 2.21 | 137926 | 1887248 | 9 |
| 河北省 | 181568 | 176871 | 4697 | 2.66 | 113055 | 1604094 | 10 |
| 安徽省 | 172775 | 173996 | -1221 | -0.7 | 109352 | 1545525 | 11 |
| 湖南省 | 155133 | 153794 | 1339 | 0.87 | 103218 | 1317869 | 12 |
| 湖北省 | 147882 | 154326 | -6444 | -4.18 | 97409 | 1249014 | 13 |
| 江西省 | 114817 | 123742 | -8925 | -7.21 | 73489 | 1007918 | 14 |
| 陕西省 | 102809 | 110271 | -7462 | -6.77 | 64547 | 896370 | 15 |
| 云南省 | 98509 | 99452 | -943 | -0.95 | 59306 | 810674 | 16 |
| 重庆市 | 92428 | 92473 | -45 | -0.05 | 58499 | 924853 | 17 |
| 贵州省 | 86704 | 93415 | -6711 | -7.18 | 47920 | 607590 | 18 |
| 辽宁省 | 80579 | 82123 | -1544 | -1.88 | 49575 | 772207 | 19 |
| 新疆维吾尔自治区 | 75839 | 71154 | 4685 | 6.58 | 48142 | 458191 | 20 |
| 广西壮族自治区 | 71484 | 75187 | -3703 | -4.93 | 42489 | 598049 | 21 |
| 山西省 | 64950 | 62425 | 2525 | 4.04 | 36570 | 456362 | 22 |
| 黑龙江省 | 62490 | 67245 | -4755 | -7.07 | 43394 | 572157 | 23 |
| 海南省 | 56054 | 65021 | -8967 | -13.79 | 38885 | 329096 | 24 |
| 天津市 | 51720 | 50999 | 721 | 1.41 | 32150 | 475551 | 25 |
| 内蒙古自治区 | 51243 | 50080 | 1163 | 2.32 | 31347 | 440006 | 26 |
| 吉林省 | 50198 | 51159 | -961 | -1.88 | 31609 | 450254 | 27 |
| 香港特别行政区 | 36554 | 33480 | 3074 | 9.18 | 21473 | 756222 | 28 |
| 甘肃省 | 32835 | 31175 | 1660 | 5.32 | 19348 | 245780 | 29 |
| 宁夏回族自治区 | 15972 | 14957 | 1015 | 6.79 | 8829 | 126747 | 30 |
| 青海省 | 10069 | 11416 | -1347 | -11.8 | 5826 | 88915 | 31 |
| 西藏自治区 | 9500 | 8660 | 840 | 9.7 | 6378 | 72463 | 32 |
| 台湾省 | 7138 | 7131 | 7 | 0.1 | 4216 | 172986 | 33 |
| 澳门特别行政区 | 750 | 618 | 132 | 21.36 | 572 | 11174 | 34 |
| 合计 | 5154137 | 5162444 | -8307 | -0.16 | 3198846 | 49887127 |
