2025年前三季度福建省商标注册量排名(按市)
2025年10月16日国家知识产权局商标局发布全国2025年前三季度商标注册统计数据(其中申请件数、注册件数指2024.12.16-2025.9.15的商标统计情况,其他指截至2025.9.15的统计情况)。
其中福建省各市2025年前三季度申请件数排名及对比2024年前三季度情况如下:
| 市 | 申请件数 | 同期申请件数 | 增长量 | 增长百分比 | 注册件数 | 有效注册量 | 排名 |
| 泉州市 | 71220 | 73911 | -2691 | -3.64 | 42760 | 838457 | 1 |
| 厦门市 | 55003 | 56747 | -1744 | -3.07 | 33882 | 661526 | 2 |
| 福州市 | 35661 | 38128 | -2467 | -6.47 | 23052 | 417649 | 3 |
| 莆田市 | 16719 | 16459 | 260 | 1.58 | 9413 | 175501 | 4 |
| 漳州市 | 16654 | 17396 | -742 | -4.27 | 11750 | 189997 | 5 |
| 南平市 | 10298 | 13230 | -2932 | -22.16 | 7513 | 143545 | 6 |
| 宁德市 | 7476 | 9186 | -1710 | -18.62 | 4840 | 104075 | 7 |
| 龙岩市 | 6063 | 5812 | 251 | 4.32 | 3940 | 70664 | 8 |
| 三明市 | 5084 | 5598 | -514 | -9.18 | 3553 | 57464 | 9 |
