2025年前三季度福建省商标注册量排名(按县区)
2025年10月16日国家知识产权局商标局发布全国2025年前三季度商标注册统计数据(其中申请件数、注册件数指2024.12.16-2025.9.15的商标统计情况,其他指截至2025.9.15的统计情况)。
其中福建省各县(区)2025年前三季度申请件数排名及对比2024年前三季度情况如下:
| 县(区) | 所属地市 | 申请件数 | 同期申请件数 | 增长量 | 增长百分比 | 注册件数 | 有效注册量 | 排名 |
| 晋江市 | 泉州市1 | 18919 | 17586 | 1333 | 7.58 | 10834 | 217129 | 1 |
| 思明区 | 厦门市1 | 14547 | 15752 | -1205 | -7.65 | 9162 | 220850 | 2 |
| 湖里区 | 厦门市2 | 11792 | 13070 | -1278 | -9.78 | 7393 | 150137 | 3 |
| 丰泽区 | 泉州市2 | 10467 | 10344 | 123 | 1.19 | 6460 | 100496 | 4 |
| 南安市 | 泉州市3 | 9786 | 10686 | -900 | -8.42 | 6323 | 129310 | 5 |
| 石狮市 | 泉州市4 | 9662 | 10259 | -597 | -5.82 | 5422 | 103344 | 6 |
| 集美区 | 厦门市3 | 8527 | 7584 | 943 | 12.43 | 4928 | 74918 | 7 |
| 鼓楼区 | 福州市1 | 5920 | 5626 | 294 | 5.23 | 3440 | 74266 | 8 |
| 仓山区 | 福州市2 | 5685 | 6319 | -634 | -10.03 | 3711 | 70874 | 9 |
| 荔城区 | 莆田市1 | 5349 | 5041 | 308 | 6.11 | 2982 | 55715 | 10 |
| 闽侯县 | 福州市3 | 5250 | 4940 | 310 | 6.28 | 3182 | 40967 | 11 |
| 同安区 | 厦门市4 | 4936 | 4970 | -34 | -0.68 | 3143 | 53949 | 12 |
| 武夷山市 | 南平市1 | 4507 | 6180 | -1673 | -27.07 | 3283 | 73272 | 13 |
| 城厢区 | 莆田市2 | 4306 | 4144 | 162 | 3.91 | 2227 | 35904 | 14 |
| 安溪县 | 泉州市5 | 4168 | 5471 | -1303 | -23.82 | 3155 | 78131 | 15 |
| 海沧区 | 厦门市5 | 4043 | 3500 | 543 | 15.51 | 2291 | 37761 | 16 |
| 晋安区 | 福州市4 | 3731 | 4132 | -401 | -9.7 | 2404 | 44274 | 17 |
| 台江区 | 福州市5 | 3711 | 4466 | -755 | -16.91 | 2949 | 49074 | 18 |
| 秀屿区 | 莆田市3 | 3655 | 3666 | -11 | -0.3 | 2133 | 39363 | 19 |
| 鲤城区 | 泉州市6 | 3317 | 3555 | -238 | -6.69 | 2008 | 39115 | 20 |
| 永春县 | 泉州市7 | 3129 | 2399 | 730 | 30.43 | 1361 | 19077 | 21 |
| 龙海区 | 漳州市1 | 2975 | 3282 | -307 | -9.35 | 2225 | 32296 | 22 |
| 翔安区 | 厦门市6 | 2960 | 3389 | -429 | -12.66 | 2153 | 30753 | 23 |
| 惠安县 | 泉州市8 | 2859 | 3211 | -352 | -10.96 | 1739 | 33756 | 24 |
| 洛江区 | 泉州市9 | 2751 | 3256 | -505 | -15.51 | 1444 | 28279 | 25 |
| 德化县 | 泉州市10 | 2701 | 3473 | -772 | -22.23 | 1910 | 44271 | 26 |
| 芗城区 | 漳州市2 | 2677 | 2711 | -34 | -1.25 | 1980 | 33857 | 27 |
| 福清市 | 福州市6 | 2561 | 3144 | -583 | -18.54 | 1778 | 33729 | 28 |
| 漳浦县 | 漳州市3 | 2092 | 1934 | 158 | 8.17 | 1315 | 23594 | 29 |
| 新罗区 | 龙岩市1 | 1987 | 2003 | -16 | -0.8 | 1428 | 24076 | 30 |
| 龙文区 | 漳州市4 | 1967 | 2025 | -58 | -2.86 | 1445 | 23016 | 31 |
| 涵江区 | 莆田市4 | 1805 | 1669 | 136 | 8.15 | 976 | 19368 | 32 |
| 长乐区 | 福州市7 | 1798 | 2264 | -466 | -20.58 | 1117 | 18836 | 33 |
| 平和县 | 漳州市5 | 1504 | 1456 | 48 | 3.3 | 981 | 14990 | 34 |
| 马尾区 | 福州市8 | 1430 | 1632 | -202 | -12.38 | 920 | 22250 | 35 |
| 仙游县 | 莆田市5 | 1367 | 1771 | -404 | -22.81 | 1009 | 22304 | 36 |
| 蕉城区 | 宁德市1 | 1317 | 1291 | 26 | 2.01 | 794 | 11198 | 37 |
| 连江县 | 福州市9 | 1260 | 1234 | 26 | 2.11 | 815 | 10587 | 38 |
| 建阳区 | 南平市2 | 1238 | 1548 | -310 | -20.03 | 1020 | 14937 | 39 |
| 长汀县 | 龙岩市2 | 1204 | 1050 | 154 | 14.67 | 749 | 11713 | 40 |
| 福鼎市 | 宁德市2 | 1192 | 2016 | -824 | -40.87 | 750 | 30913 | 41 |
| 霞浦县 | 宁德市3 | 1172 | 1300 | -128 | -9.85 | 737 | 9783 | 42 |
| 平潭县 | 福州市10 | 1144 | 1542 | -398 | -25.81 | 754 | 13072 | 43 |
| 诏安县 | 漳州市6 | 1022 | 1212 | -190 | -15.68 | 751 | 13047 | 44 |
| 三元区 | 三明市1 | 1015 | 721 | 294 | 40.78 | 660 | 9512 | 45 |
| 建瓯市 | 南平市3 | 1003 | 1115 | -112 | -10.04 | 634 | 10460 | 46 |
| 延平区 | 南平市4 | 950 | 997 | -47 | -4.71 | 633 | 8467 | 47 |
| 南靖县 | 漳州市7 | 950 | 1027 | -77 | -7.5 | 670 | 9628 | 47 |
| 古田县 | 宁德市4 | 921 | 1442 | -521 | -36.13 | 640 | 11290 | 49 |
| 泉港区 | 泉州市11 | 881 | 1366 | -485 | -35.51 | 647 | 14604 | 50 |
| 福安市 | 宁德市5 | 880 | 949 | -69 | -7.27 | 594 | 18124 | 51 |
| 东山县 | 漳州市8 | 775 | 558 | 217 | 38.89 | 350 | 5061 | 52 |
| 永泰县 | 福州市11 | 764 | 699 | 65 | 9.3 | 436 | 8776 | 53 |
| 闽清县 | 福州市12 | 715 | 675 | 40 | 5.93 | 443 | 7058 | 54 |
| 永安市 | 三明市2 | 678 | 600 | 78 | 13 | 512 | 8992 | 55 |
| 浦城县 | 南平市5 | 677 | 1366 | -689 | -50.44 | 623 | 8275 | 56 |
| 武平县 | 龙岩市3 | 652 | 524 | 128 | 24.43 | 351 | 6562 | 57 |
| 永定区 | 龙岩市4 | 635 | 515 | 120 | 23.3 | 299 | 7572 | 58 |
| 沙县区 | 三明市3 | 634 | 850 | -216 | -25.41 | 486 | 6768 | 59 |
| 连城县 | 龙岩市5 | 612 | 528 | 84 | 15.91 | 386 | 6854 | 60 |
| 长泰区 | 漳州市9 | 599 | 654 | -55 | -8.41 | 544 | 7661 | 61 |
| 漳平市 | 龙岩市6 | 594 | 570 | 24 | 4.21 | 307 | 5474 | 62 |
| 政和县 | 南平市6 | 589 | 669 | -80 | -11.96 | 362 | 8591 | 63 |
| 尤溪县 | 三明市4 | 579 | 903 | -324 | -35.88 | 438 | 9154 | 64 |
| 云霄县 | 漳州市10 | 551 | 932 | -381 | -40.88 | 427 | 8140 | 65 |
| 大田县 | 三明市5 | 485 | 605 | -120 | -19.83 | 401 | 5813 | 66 |
| 寿宁县 | 宁德市6 | 454 | 518 | -64 | -12.36 | 274 | 5298 | 67 |
| 松溪县 | 南平市7 | 447 | 396 | 51 | 12.88 | 323 | 4285 | 68 |
| 罗源县 | 福州市13 | 442 | 337 | 105 | 31.16 | 335 | 3637 | 69 |
| 邵武市 | 南平市8 | 415 | 528 | -113 | -21.4 | 250 | 6865 | 70 |
| 宁化县 | 三明市6 | 407 | 415 | -8 | -1.93 | 244 | 4425 | 71 |
| 华安县 | 漳州市11 | 373 | 264 | 109 | 41.29 | 190 | 2740 | 72 |
| 柘荣县 | 宁德市7 | 337 | 401 | -64 | -15.96 | 245 | 5079 | 73 |
| 上杭县 | 龙岩市7 | 324 | 365 | -41 | -11.23 | 354 | 5786 | 74 |
| 将乐县 | 三明市7 | 275 | 191 | 84 | 43.98 | 109 | 2338 | 75 |
| 周宁县 | 宁德市8 | 273 | 284 | -11 | -3.87 | 192 | 3132 | 76 |
| 清流县 | 三明市8 | 270 | 362 | -92 | -25.41 | 184 | 2564 | 77 |
| 顺昌县 | 南平市9 | 250 | 106 | 144 | 135.85 | 197 | 2929 | 78 |
| 建宁县 | 三明市9 | 240 | 303 | -63 | -20.79 | 124 | 2805 | 79 |
| 泰宁县 | 三明市10 | 187 | 239 | -52 | -21.76 | 147 | 2137 | 80 |
| 屏南县 | 宁德市9 | 177 | 315 | -138 | -43.81 | 217 | 3118 | 81 |
| 光泽县 | 南平市10 | 157 | 228 | -71 | -31.14 | 104 | 2686 | 82 |
| 明溪县 | 三明市11 | 98 | 151 | -53 | -35.1 | 74 | 1553 | 83 |
| 金门县 | 泉州市12 | 4 | 15 | -11 | -73.33 | 0 | 33 | 84 |
